1646 - Sakinlərin Müraciət Xidmətinə 2016-cı ilin oktyabr ayında daxil olan müraciətlərin qurumlar və sahələr üzrə hesabatı
Binəqədi rayonunda əhalinin dövlət qurumlarına müraciət imkanlarının asanlaşdırılması, vaxt itkisi olmadan məlumat əldə etmək, şikayətlərini və ya müşahidə etdikləri nöqsanları telefon zəngi vasitəsilə Rayon İcra Hakimiyyətinə çatdırılması məqsədilə 6 fevral 2013-cü il tarixindən 1646 - Sakinlərin Müraciət Xidməti fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətə başladığı tarixdən 117 593 vahid müraciət cavablandırılıb.
2016-cı ilin 10 ayının yekunu üzrə 31 915 vahid müraciət, cari ilin oktyabr ayı ərzində isə 5490 müraciət cavablandırılıb.
Vətəndaş müraciətlərinin “1646-Sakinlərin Müraciət Xidməti” tərəfindən qəbulu və cavablandırılması prosesinin daha da keyfiyyətlə həyata keçirilməsi üçün xidmətə daxil olan müraciətlər əsasında günlük, aylıq, rüblük və illik hesabatlar tərtib edilərək, zəruri təhlillər aparılır.
Qeyd etmək istərdik ki, 2016-cı ilin oktyabr ayında 1646-Sakinlərin Müraciət Xidmətinə daxil olan zənglər barədə aşağıdakı təhlillər aparılmışdır:
İnzibati ərazi nümayəndərlikləri | Daxil olmuş şikayətlərin sayı | Həll olunan şikayətlərin sayı | İcraatda olan şikayətlərin sayı | Əlaqəli qurumlar | |||||||||||||
tam həll olunanlar | qismən həll olunanlar | müvafiq izahat verilənlər | cəmi | Sukanal Departamenti | Qaz təchizatı idarəsi | Lift idarəsi | MKTB | Binəqədi işıq idarəsi | Biləcəri işıq idarəsi | Küçələrin işıqlandırılması | Yaşıllaşdırma ilə əlaqədar | Məişət tullantıları barədə | Yağışla əlaqədar subasma | Digər | |||
Binəqədi qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik | 190 | 141 | 18 | 31 | 190 | 0 | 76 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0 |
1 saylı inzibati ərazi dairəsi üzrə nümüyəndəlik | 175 | 140 | 15 | 20 | 175 | 0 | 50 | 47 | 43 | 19 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Biləcəri qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik | 156 | 130 | 13 | 13 | 156 | 0 | 57 | 63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 |
Rəsulzadə qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayən-əlik | 146 | 101 | 13 | 32 | 146 | 0 | 32 | 76 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 1 |
Xocəsən qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik | 111 | 93 | 8 | 10 | 111 | 0 | 23 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 saylı inzibati ərazi dairəsi üzrə nümüyəndəlik | 93 | 71 | 10 | 12 | 93 | 0 | 12 | 50 | 15 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 May qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəlik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yekun | 872 | 677 | 77 | 118 | 872 | 0 | 251 | 403 | 63 | 24 | 16 | 11 | 13 | 7 | 5 | 73 | 6 |
Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin - 1646 Sakinlərin Müraciət Xidməti üzrə aylıq hesabat
S\s | Müraciətlərin məzmunu | Hesabat ayında |
1 | Canlı əlaqə zamanı cavablandırılan müraciətlər | 5458 |
1.1 | Aidiyyəti üzrə olmayan zənglər | 3 |
1.2 | Aliment barədə | 3 |
1.3 | Binaların abadlıq işləri | 4 |
1.4 | Binaların dam örtüyünün təmiri ilə əlaqədar | 65 |
1.5 | Digər rayonlar | 5 |
1.6 | Evlərin sənədləşdirilməsi barədə | 1 |
1.7 | Fövqəladə hallarla bağlı | 26 |
1.7.1 | Dəm qazından zəhərlənmə | 26 |
1.8 | Kommunal məsələləri ilə bağlı | 3868 |
1.8.1 | Elektrik enerjisi | 173 |
1.8.2 | İstilik | 18 |
1.8.3 | Lift | 200 |
1.8.4 | Mənzil və zirzəmilərin havalandırılması | 4 |
1.8.5 | Qaz təchizatı | 2817 |
1.8.6 | Qazılmış sahənin bərpası | 4 |
1.8.7 | Rabitə-telefon | 1 |
1.8.9 | Su-kanalizasiya | 641 |
1.8.10 | Məişət tullantıları | 10 |
1.9 | Küçələrin işıqlandırılması ilə əlaqədar | 18 |
1.10 | Məktub və ərizələrlə bağlı | 8 |
1.10.1 | Ərizələr barədə məlumat almaq üçün | 8 |
1.11 | Məlumat almaq üçün olan zənglər | 223 |
1.12 | Mənzil məsələləri | 2 |
1.13 | Natamam zənglər | 44 |
1.14 | Nəqliyyat | 2 |
1.15 | Podratçı təşkilatla bağlı | 46 |
1.16 | Qəbul qrafiki barədə | 7 |
1.17 | Qurumlar tərəfindən yaradılmış əks əlaqə | 134 |
1.18 | Sahibsiz heyvanlarla bağlı | 23 |
1.19 | Sakinləri narahat edən digər məsələlər | 166 |
1.20 | Təşəkkür | 43 |
1.21 | Tikinti ilə bağlı | 1 |
1.21.1 | Tikintiyə icazə verilməsi ilə bağlı | 1 |
1.22 | Yağışla əlaqədar su axıntısı | 716 |
1.23 | Yaşayış yeri üzrə arayışın alınması | 1 |
1.24 | Yaşıllaşdırma ilə əlaqədar | 16 |
1.25 | Ağacın əkilməsi ilə bağlı | 2 |
1.26 | Qurumuş ağacların kəsilməsi | 14 |
1.27 | Yolların təmiri və digər infrastrukturun çəkilməsi ilə əlaqədar | 9 |
1.27.1 | Yolların yararsız olması | 9 |
1.28 | Zirzəmilərin dezinfeksiyası | 8 |
Qeyd etmək istərdik ki, "1646 SMS xidməti" vasitəsilə oktyabr ayı ərzində vətəndaşlara 192 mesaj göndərilmişdir.
S/s | Əlaqəli qurumlar | Daxil olmuş şikayətlərin sayı | Həll olunan şikayətlərin sayı | ||||
tam həll olunanlar | qismən həll olunanlar | müvafiq izahat verilənlər | cəmi | İcraatda olan şikayətlərin sayı | |||
1 | Binəqədi Rayon Qaz İstismar Sahəsi | 401 | 354 | 39 | 8 | 401 | 0 |
2 | Sukanal Departamenti | 246 | 184 | 36 | 26 | 246 | 0 |
3 | Lift İdarəsi | 65 | 51 | 1 | 13 | 65 | 0 |
4 | Rəsulzadə bələdiyyəsi | 30 | 1 | 0 | 29 | 30 | 0 |
5 | Biləcəri bələdiyyəsi | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 |
6 | Rayon MKTB | 24 | 15 | 0 | 9 | 24 | 0 |
7 | Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsi | 21 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0 |
8 | Binəqədi Rayon ETSŞ | 17 | 14 | 0 | 3 | 17 | 0 |
9 | Küçələrin işıqlandırılması | 13 | 11 | 1 | 1 | 13 | 0 |
10 | Biləcəri ETSŞ | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
11 | Yaşıllaşdırma idarəsi | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 |
12 | Xocasən bələdiyyəsi | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
13 | 113 saylı MİS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | Abşeron Sukanal İdarəsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Binəqədi rayon bələdiyyəsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 78 saylı MİS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YEKUN | 872 | 677 | 77 | 118 | 872 | 0 |