Binəqədi rayonunda 2017-ci ilin iyun ayı ərzində aparılan abadlıq-quruculuq işləri haqqında məlumat
03 iyul 2017 | 11:00
Aparılan abadlıq-quruculuq işləri haqqında məlumat
Binəqədi rayonu Texniki İstismar Xidməti üzrə: | |
Qəza-bərpa xidməti tərəfindən aradan qaldırılmış açıq tipli sızmaların sayı | 5 |
“Smart-Kart” tipli qaz sayğacı ilə əvəz edilmiş mexaniki sayğacların sayı | 200 ədəd |
Ləğv edilmiş yararsız qoşulma nöqtələrinin sayı | 11 |
Keçirilmiş texniki baxışların sayı | 706 |
Müxtəlif ərazilərdə aparılmış tənzimləmə işlərinin sayı | 541 |
104-qəza xidmətində baxılmış müxtəlif xarakterli çağırış və şikayətlərin sayı | 3024 |
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin 3, 15 və 20 saylı İstilik Sistemləri İstismarı Sahələri üzrə: | |
Təmir olunmuş siyirtmələrin sayı | 17 ədəd |
Təmir olunmuş ventillərin sayı | 22 ədəd |
Yaşayış binalarının aşağı paylayıcı xətlərində dəyişdirilmiş polad boru, siyirtmə və PVC ventillərin sayı | d-40 mm olan 8 m polad boru , d-63 mm 12 m olan polad boru, PVC d-63 mm 2,5 m d-50 mm olan siyirtmə, PVC d-75 mm – 14 ədəd ventil, d-63 mm 4 ədəd ventil, d-32 mm – 10 ədəd ventil |
Yoxlamaya göndərilən qaz sayğacları | 5 ədəd qazanxanadan (M-22/298,253,273,536 və 271) qaz sayğacları (G-65,G-650,G-1000,G-160 və G-400) |
Qazanxanalarda təmizlənmiş yağış suyu novalçalarının sayı | 26 ədəd |
Qazanxanaların daxilində təmizlənmiş drenaj kanallarının uzunluğu | 148 metr |
Binəqədi Sukanal İdarəsi üzrə: | |
Dəyişdirilmiş və ya təmir olunmuş siyirtmələrin sayı | 5 ədəd |
Təmir olunmuş və ya quraşdırılmış su xəttinin uzunluğu | 12 p/m |
Təmir edilmiş nasosların sayı | 1 ədəd |
Su xətlərində qarşısı alınmış qəzaların sayı | 236 |
Yuyulmuş su anbarlarının sayı | 2 ədəd |
Dəyişdirilmiş kanalizasiya xətlərinin uzunluğu | 42,5 p/m |
Mexaniki üsulla təmizlənmiş kanalizasiya xətləri | 3150 p/m |
Maşınla təmizlənmiş kanalizasiya xətləri | 515 p/m |
Qarşısı alınmış kanalizasiya qəzalarının sayı | 416 |
Quraşdırılmış kanalizasiya baxış quyularının sayı | 3 ədəd |
Quraşdırılmış yağış suyu barmaqlıqlarının sayı | 1 ədəd |
Binəqədi Rayon Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi üzrə: | |
Təmir edilmiş hava xətləri | Baksolda 6 kV-luq hava xəttində, 5 dayaq arası AS-70 yeni məftil çəkilib |
Təmir olunmuş kabel xətləri |
7 mikrorayonda 62 saylı binanın 0,4 kV-luq kabel xətti |
Paylayıcı şitdə aparılmış təmir işləri | 7 mikrorayon, S.S.Axundov 3 saylı binanın 0,4 kV-luq paylayıcı şiti |
Quraşdırılmış sayğacların sayı | Dərnəgüldə qaçqınlar məskunlaşan ərazidə 110 ədəd sayğac |
Biləcəri Enerji Təchizatı və Satış İdarəsi üzrə: | |
Təmir və ya yenisi ilə əvəz olunmuş kabellərin sayı | TM-26-da qəzalı vəziyyətdə olan 1 ədəd SİP kabeli təmir olunub; Binəqədi qəsəbəsində TM 606-da çıxış SİP kabelləri AVVQ kabelləri ilə əvəz olunub; Y/st – 80 dan qidalanan “Asfaltzavod” 6kv-luq hava xəttindən budaqlanan , KTM 890-da giriş ASB kabeli yeni XLPE 1x120 kabeli ilə əvəz olunub |
“Bakı Şəhər İşığı” üzrə: | |
Dəyişdirilmiş kabellərin uzunluğu | 105 metr |
Dəyişdirilmiş yararsız lampaların sayı | 123 ədəd |
Binəqədi Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi üzrə: | |
Yaşayış binalarında əsaslı təmir işləri davam etdirilən girişlərin sayı | F.Məlikov küçəsi 2a, 2b, S.S.Axundov küçəsi 15/1, 13/37, 11/35, A.Kunanbayev küçəsi 4 və 6 saylı, 5 mərtəbəli, 6 girişli yaşayış binalarının 31 girişi |
Təmir edilmiş konteynerlərin sayı | 212 ədəd |
Sakinlərin sərbəst hərəkətini təmin etmək məqsədilə binaların girişlərində sökülmüş şkafların sayı | 6, 7, 8, 9-cu mikrorayonlarda yerləşən binaların 95 girişində 77 şkaf |
Zirzəmisində sanitar təmizlik və dezinfeksiya işləri aparılmış binaların sayı | 66 bina |
Yay mövsümünün gəlişi ilə əlaqədar quru otlar təmizlənmiş ərazilər | 1, 72, 79, 80, 92, 95, 102, 106, 107, 108 saylı MKİS-lərin ərazilərində |
Təmizlənmiş liftlərin sayı | 103 ədəd |
Yaşayış evlərinin zirzəmilərində dəyişdirilmiş kanalaziya xətləri | 175 p/m |
Yaşayış evlərinin zirzəmilərində dəyişdirilmiş su xətləri | 42 p/m |
Tüstü və hava kanalları təmizlənmiş mənzillərin sayı | 251 mənzil |
“Binəqədi Yaşıllaşdırma” üzrə: | |
Rayon ərazisində mövcud olan yaşıllıq sahələrində mövsümi budama işləri aparılmış, quru ağaclar təmizlənmiş, çoxillik güllərə qulluq göstərilmiş, əkilən güllərin alağı təmizlənmiş, vaxtaşırı suvarılmış, parklar quru ot və alaqlardan təmizlənmiş, ərazidə olan çəmənliklərə gübrə verilmişdir. Eyni zamanda, ərazidə mövcud olan çəmənlik və ağacların suvarılması, qurumuş ağacların vaxtında ərazidən götürülməsi, çəmənliklərin biçilməsi, ağac və kollarda yaşıl budamanın aparılması işləri mütəmadi olaraq həyata keçirilmişdir. |