2022
Binəqədi rayonu üzrə əhalinin sayının dəyişməsi (2010-2022)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Bakı şəhəri - cəmi: | 2,064.6 | 2,092.4 | 2,122.3 | 2,150.8 | 2,181.8 | 2,204.2 | 2,225.8 | 2,245.8 | 2,262.6 | 2277.5 | 2333.1 | 2334.3 | 2330.7 |
o cümlədən rayonlar: | |||||||||||||
Binəqədi | 240.7 | 244.0 | 247.4 | 251.5 | 255.1 | 257.9 | 260.6 | 263.1 | 264.4 | 265.8 | 304.7 | 305.6 | 305.8 |
Binəqədi rayonunun qəsəbələri üzrə əhalinin sayı (nəfər)
01.01.2022-сi ilin əvvəlinə əhalinin sayı | 01.01.2023-сü ilin əvvəlinə əhalinin sayı | |
Bakı şəhəri üzrə cəmi: | 2,330,763 | 2,336,622 |
Binəqədi rayonu | 305,786 | 307,020 |
o cümlədən: | ||
Xocəsən qəsəbəsi | 4981 | 5013 |
Sulutəpə qəsəbəsi | 20276 | 20302 |
Biləcəri qəsəbəsi | 76398 | 76667 |
Binəqədi qəsəbəsi | 44554 | 44799 |
28 May qəsəbəsi | 8098 | 8115 |
M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi | 52007 | 52206 |
Binəqədi rayonu üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı (2022)
Cəmi | Kişi | Qadın | |
Bakı şəhəri - cəmi | 2336.6 | 1146.0 | 1190.6 |
o cümlədən rayonlar: | |||
Binəqədi | 307.0 | 152.5 | 154.5 |
2022-ci ildə Binəqədi rayonu üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər
01.01.2023-cü il vəziyyətinə əhalinin sayı, min nəfər | nəfər | |||||
təbii artım | doğulanlar | ölənlər | nikahlar | boşanmalar | ||
Bakı şəhəri - cəmi | 2336.6 | 10316 | 24848 | 14532 | 14836 | 5354 |
o cümlədən rayonlar: | ||||||
Binəqədi | 307.0 | 1159 | 2913 | 1754 | 1797 | 653 |
2022-ci ildə Binəqədi rayonu üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər
(əhalinin hər 1000 nəfərinə)
Təbii artım | Doğulanlar | Ölənlər | Nikahlar | Boşanmalar | |
Bakı şəhəri - cəmi | 4.4 | 10.6 | 6.2 | 6.4 | 2.3 |
Binəqədi | 3.8 | 9.5 | 5.7 | 5.9 | 2.1 |