2023
| İqtisadi rayonların və inzibati ərazi vahidlərinin adları | Ərazi, min kv.km1) | Əhalinin sayı, min nəfər | 01.01.2024-cü il tarixə əhalinin sıxlığı (1 kv. km1), nəfər) |
|
| 2019-cu ildə keçirilmiş əhalinin siyahıyaalınması üzrə2) | 01.01.2024-cü il vəziyyətinə | |||
| Azərbaycan Respublikası - cəmi | 86.6 | 9951.4 | 10180.8 | 118 |
| Bakı şəhəri - c ə m i | 2.10 | 2330.4 | 2344.9 | 1117 |
| o cümlədən: | ||||
| Binəqədi rayonu | 0.13 | 304.3 | 307.9 | 2368 |
Binəqədi rayonu üzrə əhalinin sayının dəyişməsi (2010-2023)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Bakı şəhəri - cəmi: | 2,064.6 | 2,092.4 | 2,122.3 | 2,150.8 | 2,181.8 | 2,204.2 | 2,225.8 | 2,245.8 | 2,262.6 | 2277.5 | 2333.1 | 2334.3 | 2330.7 | 2336.6 |
| o cümlədən rayonlar: | ||||||||||||||
| Binəqədi | 240.7 | 244.0 | 247.4 | 251.5 | 255.1 | 257.9 | 260.6 | 263.1 | 264.4 | 265.8 | 304.7 | 305.6 | 305.8 | 307.0 |
Binəqədi rayonunun qəsəbələri üzrə əhalinin sayı (nəfər)
| 01.01.2022-сi ilin əvvəlinə əhalinin sayı | 01.01.2023-сü ilin əvvəlinə əhalinin sayı | 01.01.2024-сü ilin əvvəlinə əhalinin sayı | |
| Bakı şəhəri üzrə cəmi: | 2,330,763 | 2,336,622 | 2,344,888 |
| Binəqədi rayonu | 305,786 | 307,020 | 307,855 |
| o cümlədən: | |||
| Xocəsən qəsəbəsi | 4981 | 5013 | 5022 |
| Sulutəpə qəsəbəsi | 20276 | 20302 | 20328 |
| Biləcəri qəsəbəsi | 76398 | 76667 | 76864 |
| Binəqədi qəsəbəsi | 44554 | 44799 | 44988 |
| 28 May qəsəbəsi | 8098 | 8115 | 8127 |
| M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi | 52007 | 52206 | 52327 |
2024-cü ilin əvvəlinə Binəqədi rayonu üzrə əhalinin cins bölgüsündə sayı (min nəfər)
| Cəmi | Kişi | Qadın | |
| Bakı şəhəri - cəmi | 2344.9 | 1150.0 | 1194.6 |
| o cümlədən rayonlar: | |||
| Binəqədi | 307.9 | 152.9 | 155.0 |
2023-cü ildə Binəqədi rayonu üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər
(təbii artım, doğulan, ölən, nikah və boşanmalar)
| 01.01.2024-cü il vəziyyətinə əhalinin sayı, min nəfər | nəfər | |||||
| təbii artım | doğulanlar | ölənlər | nikahlar | boşanmalar | ||
| Bakı şəhəri - cəmi | 2344.9 | 8341 | 22602 | 14261 | 12992 | 7198 |
| o cümlədən rayonlar: | ||||||
| Binəqədi | 307.9 | 847 | 2570 | 1723 | 1543 | 834 |









