2024
Binəqədi rayonu üzrə əhalinin sayının dəyişməsi
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Bakı şəhəri - cəmi: | 2,092.4 | 2,122.3 | 2,150.8 | 2,181.8 | 2,204.2 | 2,225.8 | 2,245.8 | 2,262.6 | 2277.5 | 2333.1 | 2334.3 | 2330.7 | 2336.6 | 2344.9 |
| o cümlədən rayonlar: | ||||||||||||||
| Binəqədi | 244.0 | 247.4 | 251.5 | 255.1 | 257.9 | 260.6 | 263.1 | 264.4 | 265.8 | 304.7 | 305.6 | 305.8 | 307.0 | 307.9 |
Rayon haqqında ümumi məlumat
| Rayonun (şəhərin) yaranma tarixi | 1920 | ||||||||||
| (ilin əvvəlinə) | |||||||||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Ərazi, min kv.km. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | |
| Əhalinin sayı, min nəfər | 211.4 | 225.6 | 240.7 | 257.9 | 304.7 | 305.6 | 305.8 | 307 | 307.9 | 308.6 | |
| Əhalinin sıxlığı (1 kv.km. düşən əhali), nəfər | 1244 | 1327 | 1416 | 1517 | 1792 | 1797 | 1799 | 1806 | 1924 | 2374 | |
| Şəhərlərin sayı | |||||||||||
| Qəsəbələrin sayı | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kənd yaşayış məntəqələrinin sayı | |||||||||||
| Şəhər inzibati ərazi dairələrinin sayı | |||||||||||
| Qəsəbə inzibati ərazi dairələrinin sayı | |||||||||||
| Kənd inzibati ərazi dairələrinin sayı | |||||||||||
Əhalinin yaşadığı yer və cins üzrə bölgüsü (ilin əvvəlinə)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər | 211412 | 225595 | 240732 | 257852 | 304704 | 305558 | 305786 | 307020 | 307855 | 308631 | |
| o cümlədən: | |||||||||||
| kişilər | 103311 | 111615 | 120583 | 129438 | 151389 | 151769 | 151888 | 152463 | 152876 | 153199 | |
| qadınlar | 108101 | 113980 | 120149 | 128414 | 153315 | 153789 | 153898 | 154557 | 154979 | 155432 | |
| Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər | 211412 | 225595 | 240732 | 257852 | 304704 | 305558 | 305786 | 307020 | 307855 | 308631 | |
| o cümlədən: | |||||||||||
| kişilər | 103311 | 111615 | 120583 | 129438 | 151389 | 151769 | 151888 | 152463 | 152876 | 153199 | |
| qadınlar | 108101 | 113980 | 120149 | 128414 | 153315 | 153789 | 153898 | 154557 | 154979 | 155432 | |
Əmək qabiliyyətli yaşdan kiçik, əmək qabiliyyətli və əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı əhali (ilin sonuna)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Əmək qabiliyyətli yaşadək əhali - cəmi, min nəfər | 59.6 | 50.7 | 47.7 | 53.1 | 68.7 | 66.8 | 65.2 | 62.7 | 59.5 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 29.4 | 26.5 | 26.0 | 28.6 | 36.5 | 35.5 | 34.6 | 33.2 | 31.4 | |
| qadınlar | 30.2 | 24.2 | 21.7 | 24.5 | 32.2 | 31.3 | 30.6 | 29.5 | 28.1 | |
| Əmək qabiliyyətli yaşda əhali - cəmi, min nəfər | 139.8 | 161.2 | 177.8 | 185.1 | 209.3 | 210.7 | 212.3 | 214.3 | 216.7 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 70.6 | 80.9 | 89.7 | 93.8 | 104.3 | 104.9 | 105.5 | 106.3 | 107.2 | |
| qadınlar | 69.2 | 80.3 | 88.1 | 91.3 | 105 | 105.8 | 106.8 | 108 | 109.5 | |
| Əmək qabiliyyətli yaşdan yuxarı əhali - cəmi, min nəfər | 14.6 | 17.0 | 18.5 | 22.4 | 27.5 | 28.2 | 29.5 | 30.8 | 32.4 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 4.9 | 6.1 | 6.5 | 8.5 | 10.9 | 11.5 | 12.4 | 13.4 | 14.6 | |
| qadınlar | 9.7 | 10.9 | 12.0 | 13.9 | 16.6 | 16.7 | 17.1 | 17.4 | 17.8 | |
Əhalinin orta illik sayı
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, min nəfər | 212.7 | 227.3 | 242.4 | 259.2 | 305.1 | 305.6 | 306.4 | 307.4 | 308.2 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 104.1 | 112.6 | 121.4 | 130.2 | 151.6 | 151.8 | 152.2 | 152.7 | 153 | |
| qadınlar | 108.6 | 114.7 | 121.0 | 129.0 | 153.5 | 153.8 | 154.2 | 154.7 | 155.2 | |
| Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, min nəfər | 212.7 | 227.3 | 242.4 | 259.2 | 305.1 | 305.6 | 306.4 | 307.4 | 308.2 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 104.1 | 112.6 | 121.4 | 130.2 | 151.6 | 151.8 | 152.2 | 152.7 | 153 | |
| qadınlar | 108.6 | 114.7 | 121.0 | 129.0 | 153.5 | 153.8 | 154.2 | 154.7 | 155.2 | |
Əhalinin cins və yaş qrupları üzrə bölgüsü (ilin sonuna)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Hər iki cins | ||||||||||
| Cəmi - min nəfər | 214.0 | 228.9 | 244.0 | 260.6 | 305.6 | 305.8 | 307 | 307.9 | 308.6 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| 0-4 | 15.0 | 13.6 | 17.5 | 21.2 | 18.4 | 16.7 | 15.6 | 14.6 | 13.4 | |
| 5-9 | 20.4 | 16.2 | 14.6 | 17.4 | 25.6 | 24.7 | 23.7 | 21.8 | 20.1 | |
| 10-14 | 24.2 | 20.9 | 15.6 | 14.5 | 24.7 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 25.9 | |
| 15-19 | 22.6 | 24.7 | 21.2 | 15.5 | 19.8 | 20.7 | 21.5 | 22.6 | 23.9 | |
| 20-24 | 18.5 | 23.2 | 25.7 | 21.3 | 19.7 | 19.5 | 19.4 | 18.9 | 19.2 | |
| 25-29 | 16.4 | 19.0 | 24.7 | 26.3 | 25 | 23.2 | 21.7 | 20.9 | 20.2 | |
| 30-34 | 17.8 | 16.8 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 30.6 | 30.1 | 28.9 | 26.7 | |
| 35-39 | 20.3 | 18.1 | 17.6 | 20.7 | 26.5 | 27.5 | 28.4 | 29.3 | 30.5 | |
| 40-44 | 18.8 | 20.5 | 18.4 | 17.7 | 21.6 | 22.7 | 23.9 | 24.8 | 25.4 | |
| 45-49 | 12.0 | 18.9 | 20.0 | 18.3 | 17.5 | 17.6 | 18.1 | 19.1 | 20.4 | |
| 50-54 | 8.2 | 12.0 | 17.8 | 19.7 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 17.3 | 17 | |
| 55-59 | 4.4 | 8.1 | 11.0 | 17.2 | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | |
| 60-64 | 6.6 | 4.2 | 7.2 | 10.3 | 16.6 | 17.2 | 17.9 | 18 | 17.9 | |
| 65-69 | 4.1 | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 10.8 | 11.3 | 12.1 | 13.1 | 14.3 | |
| 70-74 | 2.7 | 3.4 | 4.6 | 2.9 | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.6 | |
| 75-79 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 2.6 | 3 | 3.7 | 4.7 | |
| 80 və daha yuxarı yaşda | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3 | |
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Kişilər | ||||||||||
| Cəmi - min nəfər | 104.9 | 113.5 | 122.2 | 130.9 | 151.8 | 151.9 | 152.5 | 152.9 | 153.2 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| 0-4 | 7.1 | 7.1 | 9.5 | 11.2 | 9.7 | 8.8 | 8.2 | 7.7 | 7.1 | |
| 5-9 | 10.5 | 8.4 | 8.0 | 9.4 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11.5 | 10.6 | |
| 10-14 | 11.8 | 11.0 | 8.5 | 8.0 | 13.3 | 13.7 | 13.9 | 14 | 13.7 | |
| 15-19 | 11.3 | 12.4 | 10.9 | 8.5 | 10.6 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | |
| 20-24 | 10.0 | 11.8 | 12.6 | 11.0 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.3 | |
| 25-29 | 8.3 | 10.5 | 12.2 | 12.9 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | |
| 30-34 | 8.7 | 8.4 | 10.4 | 12.4 | 14.6 | 14.3 | 13.9 | 13.2 | 12.2 | |
| 35-39 | 9.5 | 8.4 | 8.5 | 10.5 | 13 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.7 | |
| 40-44 | 9.4 | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 10.9 | 11.5 | 12 | 12.4 | 12.5 | |
| 45-49 | 5.8 | 9.2 | 9.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | 10.2 | |
| 50-54 | 3.9 | 5.8 | 9.0 | 9.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | |
| 55-59 | 1.9 | 3.7 | 5.5 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8 | 7.9 | 7.9 | |
| 60-64 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 5.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | |
| 65-69 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 3.0 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | |
| 70-74 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.1 | |
| 75-79 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | |
| 80 və daha yuxarı yaşda | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5x | |
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Qadınlar | ||||||||||
| Cəmi - min nəfər | 109.1 | 115.4 | 121.8 | 129.7 | 153.8 | 153.9 | 154.5 | 155 | 155.4 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| 0-4 | 7.9 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 8.7 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | |
| 5-9 | 9.9 | 7.8 | 6.6 | 8.0 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 9.6 | |
| 10-14 | 12.4 | 9.9 | 7.1 | 6.5 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.1 | |
| 15-19 | 11.3 | 12.3 | 10.3 | 7.0 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 10.4 | 11 | |
| 20-24 | 8.5 | 11.4 | 13.1 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | 9 | 8.9 | |
| 25-29 | 8.1 | 8.5 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 12.3 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | |
| 30-34 | 9.1 | 8.4 | 10.1 | 12.8 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 15.6 | 14.5 | |
| 35-39 | 10.8 | 9.7 | 9.1 | 10.2 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.8 | |
| 40-44 | 9.4 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 12.4 | 12.9 | |
| 45-49 | 6.2 | 9.7 | 10.3 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | |
| 50-54 | 4.3 | 6.2 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | |
| 55-59 | 2.5 | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | |
| 60-64 | 3.6 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | |
| 65-69 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 3.5 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | |
| 70-74 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 3.7 | 4 | 4.4 | 4.6 | |
| 75-79 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | |
| 80 və daha yuxarı yaşda | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
14-29 yaşda gənclərin sayı
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Şəhər və kənd əhalisinin sayı - cəmi, nəfər | 62519 | 71497 | 75043 | 65922 | 69057 | 67888 | 67646 | 68066 | 68381 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 31991 | 37074 | 37668 | 33884 | 34470 | 34320 | 34613 | 35248 | 35752 | |
| qadınlar | 30528 | 34423 | 37375 | 32038 | 34587 | 33568 | 33033 | 32818 | 32629 | |
| Şəhər əhalisinin sayı - cəmi, nəfər | 62519 | 71497 | 75043 | 65922 | 69057 | 67888 | 67646 | 68066 | 68381 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 31991 | 37074 | 37668 | 33884 | 34470 | 34320 | 34613 | 35248 | 35752 | |
| qadınlar | 30528 | 34423 | 37375 | 32038 | 34587 | 33568 | 33033 | 32818 | 32629 | |
Əhalinin milli (etnik) tərkibi
(əhalinin siyahıyaalınmaları üzrə)
| Millətlərin və (etnik qrupların) adları | 1989 | 1999 | 2009 | 2019* | ||||
| Cəmi əhali, nəfər | 179796 | 209336 | 238531 | 304278 | ||||
| milliətlər və etnik qruplar üzrə | ||||||||
| Azərbaycanlı | 125148 | 189764 | 221057 | 292074 | ||||
| Ləzgi | 4075 | 2926 | 2773 | 2313 | ||||
| Talış | 0 | 163 | 44 | 82 | ||||
| Rus | 23483 | 9418 | 8382 | 5866 | ||||
| Ukraynalı | 1534 | 2763 | 2272 | 1351 | ||||
| Avar | 0 | 81 | 35 | 28 | ||||
| Türk | 0 | 101 | 128 | 156 | ||||
| Tat | 775 | 94 | 36 | 4 | ||||
| Saxur | 0 | 8 | 5 | 4 | ||||
| Gürcü | 234 | 309 | 280 | 69 | ||||
| İngiloy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kürd | 0 | 68 | 22 | 4 | ||||
| Tatar | 2385 | 2740 | 2359 | 1988 | ||||
| Qrız | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yəhudi | 1516 | 473 | 522 | 221 | ||||
| Udin | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Xınalıq | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Buduq | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erməni | 19096 | 35 | 7 | 12 | ||||
| Haput | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Digər millətlər və etnik qruplar | 1550 | 393 | 608 | 106 | ||||
*Əhalinin siyahıyaalınması dövründə işğal altında olmuş ərazilərdəki əhali istisna olmaqla.
Doğulanlar və ölənlər
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Doğulanların sayı - cəmi, nəfər | 2227 | 3050 | 4018 | 4374 | 3081 | 2646 | 2913 | 2570 | 2385 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| oğlanlar | 1251 | 1699 | 2152 | 2280 | 1625 | 1401 | 1536 | 1340 | 1250 | |
| qızlar | 976 | 1351 | 1866 | 2094 | 1456 | 1245 | 1377 | 1230 | 1135 | |
| şəhər yerlərində | 2227 | 3050 | 4018 | 4374 | 3081 | 2646 | 2913 | 2570 | 2385 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Ölənlərin sayı - cəmi, nəfər | 988 | 1190 | 1199 | 1439 | 2109 | 2466 | 1754 | 1723 | 1624 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 557 | 695 | 680 | 834 | 1204 | 1306 | 988 | 946 | 936 | |
| qadınlar | 431 | 495 | 519 | 605 | 905 | 1160 | 766 | 777 | 688 | |
| şəhər yerlərində | 988 | 1190 | 1199 | 1439 | 2109 | 2466 | 1754 | 1723 | 1624 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| 1 yaşadək ölən uşaqların sayı - cəmi, nəfər | 13 | 35 | 111 | 41 | 19 | 30 | 52 | 37 | ||
| o cümlədən: | ||||||||||
| oğlanlar | 8 | 18 | 76 | 27 | 12 | 20 | 28 | 23 | ||
| qızlar | 5 | 17 | 35 | 14 | 7 | 10 | 24 | 14 | ||
| şəhər yerlərində | 13 | 35 | 111 | 41 | 19 | 30 | 52 | 37 | ||
| kənd yerlərində | ||||||||||
Doğumun və ölümün ümumi əmsalları
(əhalinin hər 1000 nəfərinə)
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Doğulanların sayı - cəmi | 10.6 | 13.9 | 16.6 | 16.9 | 10.1 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 7.7 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| oğlanlar | 12.2 | 15.7 | 17.7 | 17.5 | 10.7 | 9.2 | 10.1 | 8.8 | 8.2 | |
| qızlar | 9.0 | 12.1 | 15.4 | 16.2 | 9.5 | 8.1 | 8.9 | 7.9 | 7.3 | |
| şəhər yerlərində | 10.6 | 13.9 | 16.6 | 16.9 | 10.1 | 8.7 | 9.5 | 8.4 | 7.7 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Ölənlərin sayı - cəmi | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| kişilər | 5.4 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 8.6 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | |
| qadınlar | 4.0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.9 | 7.5 | 5 | 5 | 4.4 | |
| şəhər yerlərində | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 6.9 | 8.1 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Hər 1000 nəfər diri doğulana 1 yaşadək ölən uşaqların sayı | 5.8 | 11.5 | 24.2 | 13.3 | 7.2 | 10.3 | 20.2 | 15.5 | ||
| o cümlədən: | ||||||||||
| oğlanlar | 6.4 | 10.6 | 29.8 | 16.6 | 8.6 | 13 | 20.9 | 18.4 | ||
| qızlar | 5.1 | 12.6 | 17.7 | 9.6 | 5.6 | 7.3 | 19.5 | 12.3 | ||
| şəhər yerlərində | 5.8 | 11.5 | 24.2 | 13.3 | 7.2 | 10.3 | 20.2 | 15.5 | ||
| kənd yerlərində | ||||||||||
Nikah və boşanmalar
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Nikahların sayı - cəmi | 1145 | 1885 | 2161 | 1991 | 986 | 1754 | 1797 | 1543 | 1374 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| şəhər yerlərində | 1145 | 1885 | 2161 | 1991 | 986 | 1754 | 1797 | 1543 | 1374 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Boşanmaların sayı - cəmi | 341 | 438 | 362 | 544 | 550 | 672 | 653 | 834 | 860 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| şəhər yerlərində | 341 | 438 | 362 | 544 | 550 | 672 | 653 | 834 | 860 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Əhalinin hər 1000 nəfərinə | 5.4 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 3.2 | 5.7 | 5.9 | 5 | 4.5 | |
| Nikahların sayı - cəmi | ||||||||||
| o cümlədən: | ||||||||||
| şəhər yerlərində | 5.4 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 3.2 | 5.7 | 5.9 | 5 | 4.5 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
| Boşanmaların sayı - cəmi | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | |
| o cümlədən: | ||||||||||
| şəhər yerlərində | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 2.8 | |
| kənd yerlərində | ||||||||||
Bəy və gəlinin yaş qruplarına görə nikahların sayı
Bəyin yaş qruplarına görə nikahların sayı
| İllər | Nikahların sayı | o cümlədən bəyin yaş qruplarına görə: | ||||||||
| 18 yaşa-dək | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-59 | 60 və yuxarı | ||
| 2015 | 1991 | - | 440 | 920 | 354 | 111 | 54 | 31 | 60 | 21 |
| 2020 | 986 | - | 138 | 375 | 246 | 97 | 52 | 32 | 28 | 18 |
| 2021 | 1754 | - | 194 | 754 | 480 | 172 | 68 | 25 | 35 | 26 |
| 2022 | 1797 | - | 204 | 758 | 475 | 170 | 80 | 34 | 45 | 31 |
| 2023 | 1543 | - | 199 | 608 | 395 | 173 | 51 | 34 | 46 | 37 |
| 2024 | 1374 | - | 178 | 491 | 399 | 136 | 68 | 32 | 37 | 33 |
Gəlinin yaş qruplarına görə nikahların sayı
| İllər | Nikahların sayı | o cümlədən gəlinin yaş qruplarına görə: | ||||||||
| 18 yaşa-dək | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-59 | 60 və yuxarı | ||
| 2015 | 1991 | 8 | 1204 | 482 | 142 | 48 | 43 | 29 | 26 | 9 |
| 2020 | 986 | 5 | 414 | 284 | 132 | 69 | 39 | 16 | 15 | 12 |
| 2021 | 1754 | - | 859 | 544 | 179 | 81 | 24 | 36 | 24 | 7 |
| 2022 | 1797 | 3 | 853 | 531 | 191 | 93 | 56 | 22 | 37 | 11 |
| 2023 | 1543 | 691 | 460 | 188 | 81 | 51 | 26 | 20 | 26 | |
| 2024 | 1374 | 3 | 629 | 391 | 157 | 83 | 34 | 25 | 33 | 19 |
Kişi və qadınların yaş qruplarına görə boşanmaların sayı
Kişilərin yaş qruplarına görə boşanmaların sayı
| İllər | Boşan-maların sayı | o cümlədən kişilərin yaş qruplarına görə: | |||||||||
| 18 yaşa-dək | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-59 | 60 və yuxarı | naməlum yaşda | ||
| 2015 | 544 | - | 16 | 101 | 98 | 82 | 49 | 55 | 41 | 14 | 88 |
| 2020 | 550 | - | 7 | 82 | 142 | 112 | 80 | 49 | 45 | 32 | 1 |
| 2021 | 672 | - | 9 | 90 | 185 | 152 | 94 | 52 | 57 | 28 | 5 |
| 2022 | 653 | - | 6 | 86 | 165 | 169 | 101 | 49 | 53 | 22 | 2 |
| 2023 | 834 | - | 9 | 80 | 202 | 206 | 149 | 80 | 86 | 17 | 5 |
| 2024 | 860 | 11 | 83 | 217 | 186 | 164 | 83 | 82 | 31 | 3 | |
Qadınların yaş qruplarına görə boşanmaların sayı
| İllər | Boşan-maların sayı | o cümlədən kişilərin yaş qruplarına görə: | |||||||||
| 18 yaşa-dək | 18-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-59 | 60 və yuxarı | naməlum yaşda | ||
| 2015 | 544 | - | 82 | 117 | 104 | 53 | 43 | 37 | 34 | 6 | 68 |
| 2020 | 550 | - | 56 | 133 | 127 | 88 | 66 | 30 | 27 | 21 | 2 |
| 2021 | 672 | - | 55 | 157 | 159 | 136 | 65 | 40 | 47 | 13 | - |
| 2022 | 653 | - | 63 | 158 | 168 | 111 | 68 | 37 | 36 | 12 | - |
| 2023 | 834 | - | 61 | 178 | 198 | 173 | 102 | 60 | 50 | 10 | 1 |
| 2024 | 860 | 62 | 181 | 215 | 186 | 89 | 52 | 51 | 22 | 2 | |
2025-ci ilin əvvəlinə yaşayış məntəqələri və inzibati ərazi dairələri üzrə əhalinin sayı (nəfər)
| Binəqədi rayonu | 308631 |
| 1.1 Nömrəli SİƏD | |
| 2.2 Nömrəli SİƏD | |
| 1.Biləcəri qəsəbə İəd | 77024 |
| Biləcəri qəsəbəsi | 77024 |
| 2. Binəqədi qəsəbə iəd | 45133 |
| Binəqədi qəsəbəsi | 45133 |
| 3. Xocəsən qəsəbə iəd | 5035 |
| Xocəsən qəsəbəsi | 5035 |
| Sulutəpə qəsəbəsi | 20338 |
| 4.28 May qəsəbə iəd | 8151 |
| 28 May qəsəbəsi | 8151 |
| 5. M.Ə.Rəsulzadə qəsəbə iəd | 52426 |
| M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsi | 52426 |
| 1) KİƏD-kənd inzibati ərazi dairəsi | |
| Rayon (şəhər) üzrə yekun | 308631 |
| o cümlədən: | |
| şəhər yerləri | 308631 |
| kənd yerləri |









